Prof. Dr.-Ing. Gerhard Herold
![]() |
Adresse |
|
gerhard.herold@fau.de | ||
Publikationen
|
Autoren: | König, Simon; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 2014 International Conference on Harmonics and Quality of Power PQ2014 |
Veranstaltung: | 16th International Conference on Harmonics and Quality of Power ICHQP2014 |
Seiten: | k.A. |
Ort: | Bukarest (Rumänien) |
Jahr: | 2014 |
Harmonic Distortion Caused by Multilevel Current Source Inverters
Autoren: | König, Simon; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | Renewable Energy & Power Quality Journal (RE&PQJ), No 12 |
Veranstaltung: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ14) |
Seiten: | k.A. |
Ort: | Cordoba (Spanien) |
Jahr: | 2014 |
Link: | http://www.icrepq.com/icrepq'14/330.14-Konig.pdf |
Approximation of multipulse behaviour with current source inverters
Autoren: | König, Simon; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 2014 Electric Power Quality and Supply Reliability PQ2014 |
Veranstaltung: | 9th International Conference on Electric Power Quality and Supply Reliability PQ2014 |
Seiten: | k.A. |
Ort: | Rekvere (Estland) |
Jahr: | 2014 |
ISBN: | 978-1-4799-5020-1 |
Comparison of the Harmonic Distortion of Current Source and Voltage Source Inverters
Autoren: | König, Simon; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | Renewable Energy & Power Quality Journal (RE&PQJ), No 11 |
Veranstaltung: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ |
Seiten: | - |
Ort: | Bilbao (Spanien) |
Jahr: | 2013 |
Harmonic Analysis with Symmetrical Space Phasor Components
Autoren: | König, Simon; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability PQ2012 |
Veranstaltung: | 8th International Conference on Electric Power Quality and Supply Reliability PQ2012 |
Seiten: | - |
Ort: | Tartu (Estland) |
Jahr: | 2012 |
ISBN: | 978-1-4673-1978-2 |
Space Vector Fundamental Frequency Modulation Compared with the Selective Harmonic Elimination Method
Autoren: | Mehlmann, Gert; Wendt, Robert; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | Renewable Energy & Power Quality Journal (RE&PQJ), No 10 |
Veranstaltung: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ |
Seiten: | - |
Ort: | Santiago de Compostela (Spanien) |
Jahr: | 2012 |
Control Strategies for a Power Electronic Based Fault Current Limiter (FCL) in No-Fault Operation
Autoren: | Weiland, Manuel; Hahn, Christoph; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ12) |
Veranstaltung: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ12) |
Seiten: | k.A. |
Ort: | Santiago de Compostela (Spain) |
Jahr: | 2012 |
Link: | http://ees.eei.fau.de/down/pub/ch/2012_pub_ch_santiago_2.pdf |
Voltage Quality Bounds of Multilevel Converter
Autoren: | Mehlmann, Gert; Rudermann, Alex; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | Energycon |
Veranstaltung: | Energycon |
Seiten: | 90-97 |
Ort: | Florenz (Italien) |
Jahr: | 2012 |
Three-Phase Multilevel Converter Voltage Quality Bounds
Autoren: | Mehlmann, Gert; Rudermann, Alex; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 2012 Electric Power Quality and Supply Reliability PQ2012 |
Veranstaltung: | 8th International Conference on Electric Power Quality and Supply Reliability PQ2012 |
Seiten: | - |
Ort: | Tartu (Estland) |
Jahr: | 2012 |
ISBN: | 978-1-4673-1978-2 |
Control Design for a Power Electronic Based Fault Current Limiter (FCL)
Autoren: | Hahn, Christoph; Weiland, Manuel; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ12) |
Veranstaltung: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ12) |
Seiten: | k.A. |
Ort: | Santiago de Compostela (Spain) |
Jahr: | 2012 |
Link: | http://ees.eei.fau.de/down/pub/ch/2012_pub_ch_santiago_1.pdf |
DC/DC converters as linkages between photovoltaic plants and module integrated multilevel-inverters
Autoren: | Mehlmann, Gert; Schirmer, Frank; Zeuß, Matthias; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ, Report 387 |
Veranstaltung: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ 2011 |
Seiten: | - |
Ort: | Las Palmas |
Jahr: | 2011 |
Harmonic Optimization for Multilevel Converters Using Space Vector Fundamental Frequency Modulation
Autoren: | Mehlmann, Gert; von Zimmermann, Moritz; Piepenbreier, Bernhard; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | EPE-ECCE 2011 - Birmingham |
Veranstaltung: | 14th European Conference on Power Electronics and Applications |
Seiten: | 1-10 |
Ort: | Birmingham, UK |
Jahr: | 2011 |
ISBN: | 9789075815153 |
18-pulse Cascaded-Multilevel-Converter
Autoren: | Mehlmann, Gert; Svensson, Frederik; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 11th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation |
Veranstaltung: | IEEE EPQU 2011 - 11th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation |
Seiten: | 1-7 |
Ort: | Lissabon (Portugal) |
Jahr: | 2011 |
ISBN: | 978-1-4673-0379-8 |
Investigation of Three-Phase Thyristor Converters under Generalized Impedance Unbalance
Autoren: | Weiland, Manuel; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ, Report 347 |
Veranstaltung: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ 2011 |
Seiten: | - |
Ort: | Las Palmas |
Jahr: | 2011 |
Elektrische Energieversorgung I. Drehstromsysteme - Leistungen - Wirtschaftlichkeit
Typ: | Monographie |
Seiten: | 400 |
J. Schlembach Fachverlag | |
Publikationsort: | Wilburgstetten |
Jahr: | 2011 |
ISBN: | 3-935340-69-9 |
Application of a Power Electronic Based Fault Current Limiter (FCL) to Reduce Arc Flash Energy in Electrical Grids with High Short-Circuit Power
Autoren: | Weiland, Manuel; Schön, André; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | EPE 2011 - 14th European Conference on Power Electronics and Applications |
Veranstaltung: | EPE 2011 - 14th European Conference on Power Electronics and Applications |
Seiten: | - |
Ort: | Birmingham |
Jahr: | 2011 |
The generation of symmetrical space phasors compared with the selective harmonic elimination method of multilevel converters
Autoren: | Mehlmann, Gert; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | Electric Power Quality and Supply Reliability PQ2010 |
Veranstaltung: | 7th International Conference on Electric Power Quality and Supply Reliability PQ2010 |
Seiten: | Report D1 |
Ort: | Kuressaare (Estland) |
Jahr: | 2010 |
ISBN: | 978-1-4244-6980-2 |
Investigation of Line-Commutated Three-Phase Converters with Impedance Unbalance
Autoren: | Weiland, Manuel; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | Electric Power Quality and Supply Reliability PQ2010 |
Veranstaltung: | 7th International Conference on Electric Power Quality and Supply Reliability PQ2010 |
Seiten: | Report D3 |
Ort: | Kuressaare (Estland), |
Jahr: | 2010 |
ISBN: | 978-1-4244-6980-2 |
New module integrated multilevel inverter for grid connection of photovoltaic plants
Autoren: | Mehlmann, Gert; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ '10 |
Veranstaltung: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ '10 |
Seiten: | Report 334 |
Ort: | Granada (Spanien) |
Jahr: | 2010 |
Investigation of Line-Commutated Three-Phase Converters under Voltage Unbalance
Autoren: | Weiland, Manuel; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ '10 |
Veranstaltung: | International Conference on Renewable Energies and Power Quality ICREPQ '10 |
Seiten: | Report 336 |
Ort: | Granada (SpanienI) |
Jahr: | 2010 |
Optimisation of the modular multilevel converters performance using the second harmonic of the module current
Autoren: | Rasic, Andreja; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | EPE 2009 - 13th European Conference on Power Electronics and Applications |
Veranstaltung: | EPE 2009 - 13th European Conference on Power Electronics and Applications |
Seiten: | DS3.9-Topic 15: Power electronics for power systems (I) |
Ort: | Barcelona (Spanien) |
Jahr: | 2009 |
Investigation of six-pulse three-phase converters in unsymmetrical operation
Autoren: | Weiland, Manuel; Först, Bernhard; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | EPE 2009 - 13th European Conference on Power Electronics and Applications |
Veranstaltung: | EPE 2009 - 13th European Conference on Power Electronics and Applications |
Seiten: | DS3.9-Topic 15: Power electronics for power systems (I) |
Ort: | Barcelona (Spanien) |
Jahr: | 2009 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/Download/proceedings/2009-Barcelona-Weiland-Hd.pdf |
Einfluß der Sternpunktbehandlung auf transiente Überspannung in Drehstromnetzen
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | ETG-Fachtagung Sternpunktbehandlung in Verteilnetzen STE 2009 |
Seiten: | Kurzbeitrag |
Ort: | Dresden |
Jahr: | 2009 |
Elektrische Energieversorgung V. Stromrichter in Drehstromnetzen
Typ: | Monographie |
Seiten: | 480 |
J. Schlembach Fachverlag | |
Publikationsort: | Wilburgstetten |
Jahr: | 2009 |
ISBN: | 978-3-935340-65-6 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/lehrbuecher/index.shtml |
Elektrische Energieversorgung II. Parameter elektrischer Stromkreise - Freileitungen und Kabel - Transformatoren
Typ: | Monographie |
Seiten: | 586 |
J. Schlembach Fachverlag | |
Publikationsort: | Wilburgstetten |
Jahr: | 2008 |
ISBN: | 978-3-935340-60-1 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/lehrbuecher/index.shtml |
Analytical Method for Investigation of Three-phase Converter Systems in Steady State Operation based on Space Phasors
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 2008 Power Quality and Supply Reliability |
Veranstaltung: | 6th International Conference "2008 Power Quality and Supply Reliability" |
Seiten: | 59-65 |
Ort: | Pärnu (Estland) |
Jahr: | 2008 |
ISBN: | 978-1-4244-2500-6 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/Download/proceedings/2008-Paernu_Hd.pdf |
Elektrische Energieversorgung III. Drehstrommaschinen - Sternpunktbehandlung - Kurzschlußströme
Typ: | Monographie |
Seiten: | 516 |
J. Schlembach Fachverlag | |
Publikationsort: | Wilburgstetten |
Jahr: | 2008 |
ISBN: | 978-3-935340-61-8 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/lehrbuecher/index.shtml |
Woher kommt zukünftig unser Strom her und wie sollten wir mit ihm umgehen?
Typ: | talk |
Veranstaltung: | 32. Tag der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik |
Veranstalter: | Department Elektrotechnik-Elektronik-Informationstechnik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Ort: | Erlangen |
Jahr: | 2008 |
Fast connection /reconnection of the VSC to the power network
Autoren: | Rasic, Andreja; Herold, Gerhard; Krebs, Uwe |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | EPE 2007 - 12th European Conference on Power Electronics and Applications |
Veranstaltung: | EPE 2007 - 12th European Conference on Power Electronics and Applications |
Seiten: | Paper 406 |
Ort: | Aalborg (Dänemark) |
Jahr: | 2007 |
On the Indexes to Qualify an HVDC Connected to Very Weak AC Networks
Autoren: | Gonzalez, Jorge W.; Cardona, Hugo A.; Isaac, Idi A.; Lopez, Gabriel, J.; Weindl, Christian; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel in Zeitschrift |
Seiten: | 6-15 |
Ausgabe: | 1 |
Jahr: | 2007 |
Dual-Inductive Snubber Circuit Design for Three-Level Inverter
Autoren: | Al-Nasseir, Jamal; Weindl, Christian; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | EPE 2007 - 12th European Conference on Power Electronics and Applications |
Veranstaltung: | EPE 2007 - 12th European Conference on Power Electronics and Applications |
Seiten: | Paper 151 |
Ort: | Aalborg (Dänemark) |
Jahr: | 2007 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/Download/proceedings/2007-Aalborg-Nass-Wei-Hd.pdf |
Three Phase Fault Analysis of DC-Link Rectifier using New Power Differential Protection Concept
Autoren: | Gamil, Ahmed; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Techlogy |
Veranstaltung: | 4th International Conference on Computer Systems Science, and Engineering CESSE 2007 |
Seiten: | 1-8 |
Ausgabe: | 25 |
Ort: | Venedig |
Jahr: | 2007 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/Download/proceedings/2007-Venedig-Gamil-Herold.pdf |
Determination of the Firing Angle for a Dynamic Fault Current Delimiter (DFCL) in Case Without a Fault
Autoren: | Rubenbauer, Hubert; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 7th IASTED International Conference on Power and Energy Systems |
Veranstaltung: | 7th IASTED International Conference on Power and Energy Systems |
Seiten: | 582-802 |
Ort: | Palma de Mallorca (Spanien) |
Jahr: | 2007 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/Download/proceedings/2007-Mallorca_Ru_Hd.pdf |
Development of a Closed-Loop Power Control for a Dynamic Interphase Power Flow Controller Based on a Fundamental Component Model
Autoren: | Ebner, Günter; Trunk, Kai; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 7th IASTED International Conference on Power and Energy Systems |
Veranstaltung: | 7th IASTED International Conference on Power and Energy Systems |
Seiten: | 582-088 |
Ort: | Palma de Mallorca (Spanien) |
Jahr: | 2007 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/Download/proceedings/2007-Mallorca_Eb_Tr_Hd.pdf |
A Dynamic Fault Current Limiter (DFCL)
Autoren: | Rubenbauer, Hubert; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Seiten: | Session 3.4 |
Ort: | Johannesburg (Südafrika) |
Jahr: | 2007 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/Download/proceedings/2007-Johannesburg_Ru_Hd.pdf |
Kurzschlußstrombegrenzung auf Stromrichterbasis
Autoren: | Herold, Gerhard; Rubenbauer, Hubert |
Typ: | talk |
Veranstaltung: | Energietag Brandenburg |
Veranstalter: | Die Brandenburgische Energie Technologie Initiative (ETI) |
Ort: | Cottbus |
Jahr: | 2007 |
Feasibility of HVDC for Very Weak AC Systems with SCR below 1.5
Autoren: | Gonzalez, Jorge W.; Weindl, Christian; Herold, Gerhard; Retzmann, Dietmar; Cardona, Hugo A.; Isaac, Idi A.; Lopez, Gabriel J. |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 12th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2006 |
Veranstaltung: | 12th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2006 |
Seiten: | 1522-1527 |
Ort: | Portoroz (Slovenia) |
Jahr: | 2006 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/Tagungsband/2006_Portoroz-Gonzales-Weindl.pdf |
PC-Programm für die Bemessung von Starkstromanlagen auf mechanische und thermische Kurzschlußfestigkeit nach IEC-Publikation 60865-1:1993-09 und DIN EN 60865-1 (VDE 0103):1994-11
Autoren: | Herold, Gerhard; Meyer, Wolfgang |
Typ: | Interner Bericht (Technischer Bericht, Forschungsbericht) |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Elektrische Energieversorgung, Friedrich-Alexander-Universität |
Ort: | Erlangen |
Jahr: | 2006 |
Stichwörter: | Kurzschluß; Bemessung; Starkstromanlagen; mechanische Festigkeit; thermische Festigkeit; VDE 0103; IEC 60865; biegesteife Leiter; Leiterseile; Software, PC-Programm |
Space-phasor model of 3-phase AC systems with current-source power converters. Part II: calculation of the network interactions and exemplification study
Autoren: | Bin Wu; Weindl, Christian; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel in Zeitschrift |
Magazin: | Electrical Engineering |
Heft Nr.: | 4 |
Seiten: | 309-316 |
Ausgabe: | 88 |
Jahr: | 2006 |
Link: | http://www.springerlink.com/(mbpypc55ac4bo53x0pv4y155)/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,8,9;journal,2,643;subject,45,184; |
Simulation of a Power Electronic Based Fault Current Limiter (FLC) in Case of Different Faults
Autoren: | Rubenbauer, Hubert; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 12th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2006 |
Veranstaltung: | 12th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2006 |
Seiten: | 550-554 |
Ort: | Portoroz (Slovenia) |
Jahr: | 2006 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/tagungsband/2006_Portoroz-Rubenbauer-Herold.pdf |
A Dual-Use Snubber Design for Multi-Level Inverter Systems
Autoren: | Al-Nasseir, Jamal; Weindl, Christian; Herold, Gerhard; Flotthmesch, Joerg |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 12th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2006 |
Veranstaltung: | 12th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2006 |
Seiten: | 683-688 |
Ort: | Portoroz (Slovenia) |
Jahr: | 2006 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/tagungsband/2006_Portoroz-AlNasseir-Weindl.pdf |
Possibilities of Computer Application for Design of Lightning Protection of High Voltage Substation
Autoren: | Skuletic, Sreten; Herold, Gerhard; Weindl, Christian; Knezevic, Lj. |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | The 41st International Universities Power Engineering Conference |
Veranstaltung: | The 41st International Universities Power Engineering Conference |
Seiten: | Proceedings Session 12 |
Ort: | Newcastle upon Tyne (United Kingdom) |
Jahr: | 2006 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/Download/proceedings/2006-Newcastle-Sku-Wei-Hd.pdf |
PC Program for Rating to Mechanical and Thermal Short-Circuit Strength according to IEC-Publication 60865-1:1993-09 and DIN EN 60865-1 (VDE 0103):1994-11
Autoren: | Herold, Gerhard; Meyer, Wolfgang |
Typ: | Interner Bericht (Technischer Bericht, Forschungsbericht) |
Veranstalter: | Lehrstuhl für Elektrische Energieversorgung, Friedrich-Alexander-Universität |
Ort: | Erlangen |
Jahr: | 2006 |
Stichwörter: | short-circuit; rating; substations; mechanical strength; thermal strength; VDE 0103; IEC 60865; rigid conductors; flexible conductors; software |
Space-phasor model of 3-phase AC systems with current-source power converters. Part I: theoretical background
Autoren: | Bin Wu; Weindl, Christian; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel in Zeitschrift |
Magazin: | Electrical Engineering |
Heft Nr.: | 4 |
Seiten: | 297-307 |
Ausgabe: | 88 |
Jahr: | 2006 |
Link: | http://www.springerlink.com/(mbpypc55ac4bo53x0pv4y155)/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,7,9;journal,2,643;subject,45,184; |
Investigation of Oil Insulation Strength in Power Transformers Using Proto-Type Model
Autoren: | Gamil, Ahmed; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | Proceedings of the 10th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment |
Veranstaltung: | 10th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment OPTIM 2006 |
Seiten: | 105-110 |
Ausgabe: | I |
Ort: | Brasov (Romania) |
Jahr: | 2006 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/tagungsband/2006_Brasov-Gamil-Herold.pdf |
Leistungselektronik in der Windenergienutzung
Typ: | talk |
Veranstaltung: | 29. Tag der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik |
Veranstalter: | Institut für Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Ort: | Erlangen |
Jahr: | 2005 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/vortraege/Leistungselektronik&Wind.pdf |
Transient Overvoltages in Ground-Faulted 3-Phase AC Systems
Typ: | talk |
Veranstaltung: | University of Syria |
Ort: | Damascus (Syrien) |
Jahr: | 2005 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/vortraege/10-03-2005_GroundFault-anim.pdf |
A Novel State-Space Oriented Transient Simulation Method for Power Systems with Power Electronic Devices
Autoren: | Weindl, Christian; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 8th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation |
Veranstaltung: | 8th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation |
Seiten: | 119-125 |
Ort: | Cracow (Poland) |
Jahr: | 2005 |
ISBN: | 83-914296-5-6 |
An optimized Snubber Design for Three Level Inverter Systems
Autoren: | Al-Nasseir, Jamal; Weindl, Christian; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 11th European Conference on Power Electronics and Applications |
Veranstaltung: | 11th European Conference on Power Electronics and Applications |
Seiten: | B 81 |
Ort: | Dresden |
Jahr: | 2005 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/tagungsband/2005-Dresden-Nasseir-Weindl-Herold.pdf |
Elektrische Energieversorgung I. Drehstromsysteme - Leistungen - Wirtschaftlichkeit
Typ: | Monographie |
Seiten: | 384 |
J. Schlembach Fachverlag | |
Publikationsort: | Wilburgstetten |
Jahr: | 2005 |
ISBN: | 3-935340-46-X |
Link: | http:///www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/lehrbuecher/eev1.shtml |
Riesgos de la transmisión en corriente directa para la estabilidad de voltaje en sistemas de potencia
Autoren: | Gonzales, Jorge Wilson; Cardona, Hugo Alberto; Isaak, Idi Amin; Lopez, Gabriel Jaime; Weindl, Christian; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | III Reunion Internacional de Generación & Transmision y Operadores y Administradores de Mercados |
Veranstaltung: | III Reunion Internacional de Generación & Transmision y Operadores y Administradores de Mercados - Riesgo & Productividad |
Seiten: | -- |
Ort: | Medellin (Kolumbien) |
Jahr: | 2005 |
Controlled active- and reactive-power flow unsing a DIPFC
Autoren: | Ebner, Günter; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 11th European Conference on Power Electronics and Applications |
Veranstaltung: | 11th European Conference on Power Electronics and Applications |
Seiten: | B 181 |
Ort: | Dresden |
Jahr: | 2005 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/tagungsband/2005-Dresden-Ebner-Herold.pdf |
Kurz- und längerfristige Spannungseinbrüche (Voltage Dips)
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | FGH-AKEI-Seminar Versorgungsqualität |
Veranstaltung: | FGH-AKEI-Seminar Versorgungsqualität |
Seiten: | Referat |
Ort: | Deidesheim |
Jahr: | 2005 |
Calculation of a three phase fault in a network with a power electronic based Fault Current Limiter (FCL)
Autoren: | Herold, Gerhard; Rubenbauer, Hubert; Bartmann, Andreas |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 11th European Conference on Power Electronics and Applications |
Veranstaltung: | 11th European Conference on Power Electronics and Applications |
Seiten: | B 652 |
Ort: | Dresden |
Jahr: | 2005 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/tagungsband/2005-Dresden-Rubenbauer-Herold-Bartmann.pdf |
Unsymmetrical Operation of DIPFC to Reduce Network Interaction
Autoren: | Herold, Gerhard; Ebner, Günter |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Seiten: | Report 140 |
Ort: | St. Petersburg (Russland) |
Jahr: | 2005 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/tagungsband/2005-Petersburg-Herold-Ebner.pdf |
Calculation of Overvoltage and Losses in Three Level Inverters with Double Snubber Circuit
Autoren: | Al-Nasseir, Jamal; Weindl, Christian; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 11th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2004 |
Veranstaltung: | 11th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2004 |
Seiten: | Bericht A24179 |
Ort: | Riga (Lettland) |
Jahr: | 2004 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/tagungsband/2004-Riga-AlNasseir.pdf |
Elektrische Energieversorgung, eine grundlegende Funktion der Infrastruktur
Typ: | talk |
Veranstaltung: | Faszination Technik - Öffentliche Vortragsreihe 2004 zum Jahr der Technik |
Veranstalter: | Technische Fakultät und Fraunhoferinstitut für Integrierte Schaltungen IIS der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Ort: | Erlangen |
Jahr: | 2004 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/vortraege/ElektrischeEnergieversorgung201004.pdf |
Beschreibung und Berechnung eines dynamischen Zwischenphasenreglers. Teil II: Analytisches Lösungsverfahren - Beispielstudie
Autoren: | Weindl, Christian; Herold, Gerhard; Ebner, Günter; Süßbrich, Ralf |
Typ: | Artikel in Zeitschrift |
Magazin: | ELEKTRIE |
Heft Nr.: | 1-12 |
Seiten: | 20-29 |
Ausgabe: | 58 |
Jahr: | 2004 |
Transient Overvoltages in Ground-Faulted 3-Phase AC Systems
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 4th International Conference on Electric Power Quality and Supply Reliability |
Veranstaltung: | 4th International Conference on Electric Power Quality and Supply Reliability |
Seiten: | Proceedings |
Ort: | Pedase (Estland) |
Jahr: | 2004 |
Beschreibung und Berechnung eines dynamischen Zwischenphasenreglers. Teil I: Systembeschreibung - Analyse der Schaltzustände & Ableitung der Ersatznetzwerke
Autoren: | Weindl, Christian; Herold, Gerhard; Ebner, Günter; Süßbrich, Ralf |
Typ: | Artikel in Zeitschrift |
Magazin: | ELEKTRIE |
Heft Nr.: | 1-12 |
Seiten: | 9-19 |
Ausgabe: | 58 |
Jahr: | 2004 |
Spannungsqualität - Spannungseinbrüche
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | FGH-AKEI-Seminar Versorgungsqualität |
Veranstaltung: | FGH-AKEI-Seminar Versorgungsqualität |
Seiten: | Referat 2.3 |
Ort: | Deidesheim |
Jahr: | 2004 |
Diagnostics of Asymetrical Nonlinear Loads Using Symmetrical Space Phasor Components
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 4th International Conference on Electric Power Quality and Supply Reliability |
Veranstaltung: | 4th International Conference on Electric Power Quality and Supply Reliability |
Seiten: | Proceedings |
Ort: | Pedase (Estland) |
Jahr: | 2004 |
Description of a State-Space oriented transient Network Simulation Methodology for Power Systems with Semiconductor based Devices
Autoren: | Weindl, Christian; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
Haupttitel: | 11th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2004 |
Veranstaltung: | 11th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2004 |
Seiten: | Bericht A61318 |
Ort: | Riga (Lettland) |
Jahr: | 2004 |
Link: | http://www.eev.eei.uni-erlangen.de/forschung/veroeffentlichungen/tagungsband/2004-Riga-Weindl.pdf |
STATCOM-Based Damping Stabilizers for Power System Stability Enhancement
Autoren: | Abido, M.A.; Weindl, Christian; Herold, Gerhard |
Typ: | Artikel im Tagungsband |
